|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Воздушный Armored кабель волокна FTTH оптический | Тип волокна: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Ядр волокна: | 2-96 ядри | Применение: | само- поддерживая на открытом воздухе кабель оптического волокна |
Арморед: | да | Рабочая температура: | -40℃ к + 70℃ |
Вне оболочка: | Черный полиэтилен (PE) | Упаковка: | 1km/2km/4km/roll |
Цвет: | Черный, обычно черный цвет, синь или другие, Aqua, желтый цвет | Материал куртки: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Оболочка: | MDPE/HDPE, НАГНЕТАНИЕ, LSZH, PVC, ect | Член прочности: | стальной провод, металлический провод, FRP |
Описание
Кабель оптического волокна GYTC8S, 2~96 волокон, центральный член прочности (стальной), студень заполнил, волокно содержал свободную сели на мель трубку и заполнитель PP (при необходимости), который, воду преграждая студень, продольно покрытый лентой покрытой сополимером стальной, оболочка PE наружная, тип смоквы 8, подвесная стропа (1.2x3=3.6mm), 7 стальных проводов, который сели на мель совместно. Волокно G652D SM, детальная спецификация на вашей просьбе.
Спецификация
Кабель волокна GYTC8S воздушный (свободная трубка садя на мель, член прочности металла, затопляя смесь студня, оболочку Алюмини-полиэтилена слипчивую,)
Стандарты: YD/T 1155-2011 „8" оптический кабель слоя само-поддерживая для радиосвязей
Отсчет волокна | Структура | Трубка волокон | Свободный диаметр трубки (mm) | Диаметр CSM/диаметр пусковой площадки (mm) | Толщина наружной куртки (mm) | Высота диаметра кабеля (mm) | Вес кабеля (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9,4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10,4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
Наше обслуживание
1, консультативная служба продукта
2, совет стоимости сбережений
3, скорость быстрой реакции к потребностям
4, профессиональных и полных документа ссылки
5, безопасных и дешевых решений транспорта
6, 7*24 через часы после обслуживаний после продажи
Свяжитесь мы
Электронная почта: sales@getotelecom.com
Whatsapp/телефон: 86-18600124328
Сеть: www.getotelecom.com
Компания
Контактное лицо: Claire.yen