|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Оптический гибкий провод волокна | Тип соединителя: | СК УПК |
|---|---|---|---|
| Тип волокна: | Режим гигабита одиночный | Длина: | 3m, 5m, 10m, 15m, или таможня |
| Работая длина волны: | 1310nm-1550nm | Прочность на растяжение: | 45Kg |
| Номер ввода: | >1000 раз | Вес: | 0.96kgs |
| Выделить: | гибкий провод волокна 5m оптический,оптический гибкий провод волокна 10m,гибкий провод многорежимного волокна 15m |
||
Описание
Применения
Кабельная система, ODF
Системы коммуникаций стекловолокна
Передача данных стекловолокна
Сеть телекоммуникаций
Датчик стекловолокна
Испытательное оборудование стекловолокна
Система коммуникаций стекловолокна
FTTH, LAN, PON & оптически CATV
струбцина силового кабеля
Спецификация
| Деталь | Блок | Гибкий провод волокна LC/SC/FC/ST | ||||
| SM | MM | |||||
| Диаметр волокна | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
| Полировать | ПК | UPC | APC | ПК | ПК | |
| Вносимая потеря | dB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Потеря возвращения | dB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
| тест Вставк-тяги | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Взаимозаменяемость | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Диапазон температур | ℃ | -40~+80 | ||||
| Стойкость (1/Matings) | ≥1000 | |||||
| Прочность на растяжение (n) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
| Волокно | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
| Диаметр | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc | |||||
| Ядри | Симплекс, дуплекс, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores etc | |||||



Наше обслуживание
1, консультативная служба продукта
2, совет стоимости сбережений
3, скорость быстрой реакции к потребностям
4, профессиональных и полных документа ссылки
5, безопасных и дешевых решений транспорта
6, 7*24 через часы после обслуживаний после продажи
Свяжитесь мы
Электронная почта: sales@getotelecom.com
Whatsapp/телефон: 86-18600124328
Сеть: www.getotelecom.com
Компания
![]()
![]()
Контактное лицо: Claire.yen