|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Сплиттер стекловолокна | Ключевые слова: | отрезок провода распределений волокна |
---|---|---|---|
Модель интерфейса: | СК/УПК | Применения: | Связь телекоммуникаций |
Диаметр кабеля наружный: | 0.9mm | Рабочая температура: | -40-75℃ |
Тип: | Splitter PLC, тип splitter отрезка провода | Время гарантии:: | 6 месяцев |
Тип соединителя: | ФК/УПК | Длина волны теста: | 1310nm |
Цвет: | Желтый цвет | Работая длина волны: | 1260нм~1650нм |
Отсчет волокна: | 2 пути | ||
Выделить: | Splitter оптического волокна FTTH,1 Splitter оптического волокна 2 Plc,Splitter Plc 1x2 для Ftth |
Описание
Splitter PLC основан на plannar технологии цепи Lightwave и процессе точности выравнивая, может разделить одиночный/двойной оптически входной сигнал во множественные оптически выходы равномерно и обозначенные 1xN или 2xN. Splitter PLC приложен в раскрытиях FTTX, сетях PON, связях CATV и распределении оптически сигнала в настоящее время.
Особенности
Превосходный механический, небольшой размер
Высокая надежность
Низкая вносимая потеря и потеря низкой поляризации зависимая
Высокие отсчеты канала
Превосходная экологическая стабильность и широко использованный
Применения
FTTH, FTTB, системы FTTX
Сети LAN, БОЛЕЗНЕННОГО и метро
Сети сетноых-аналогов/цифров пассивные оптически
Сети CATV
Испытательное оборудование
Другие применения в волоконнооптических системах
Типы | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
Длина волны теста | 1310nm | ||||
Работая длина волны | 1260nm~1650nm | ||||
Модель интерфейса | SC/UPC | ||||
Вносимая потеря (dB) (уровень P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 |
Единообразие потери (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Потеря возвращения (dB) (уровень P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Потеря поляризации зависимая (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Directionality (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Потеря длины волны зависимая (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Особенности | Хорошая стабильность температуры Низкая вносимая потеря, потеря высокого дохода Хорошая взаимозаменяемость, хорошая повторимость |
Наше обслуживание
1, консультативная служба продукта
2, совет стоимости сбережений
3, скорость быстрой реакции к потребностям
4, профессиональных и полных документа ссылки
5, безопасных и дешевых решений транспорта
6, 7*24 через часы после обслуживаний после продажи
Свяжитесь мы
Электронная почта: sales@getotelecom.com
Whatsapp/телефон: 86-18600124328
Сеть: www.getotelecom.com
Компания
Контактное лицо: Claire.yen